| APERITIVI / АПЕРИТИВЫ | ||
| выход, мл | цена, грн | |
| Мартини Бьянко | 100 | 70 грн |
| Мартини Розато | 100 | 70 грн |
| Мартини Экстра Драй | 100 | 70 грн |
| Кампари | 50 | 55 грн |
| VODKA / ВОДКА | ||
| BELUGA | 50 | 120 грн |
| Немирофф Премиум | 50 | 36 грн |
| Скай (Ит.) | 50 | 60 грн |
| Грейс. Гус (Фр.) | 50 | 90 грн |
| Немирофф LEX | 50 | 53 грн |
| RUM / РОМ | ||
| Гавана Клаб Аньехо | 50 | 70 грн |
| Капитан Морган | 50 | 70 грн |
| Капитан Морган Блек | 50 | 70 грн |
| WISSKY / ВИСКИ | ||
| Americano/Американские | ||
| Джек Дэниэл’с | 50 | 100 грн |
| Джим Бим | 50 | 95 грн |
| Джек Дэниэл’с (медовый) | 50 | 100 грн |
| Scozzese/Шотландские | ||
| Чивас Ригал 12 лет | 50 | 120 грн |
| Макаллан 12 лет | 50 | 210 грн |
| Боумор Islay 10 лет(односолодовый,дымный) | 50 | 200 грн |
| Блек Лейбл | 50 | 100 грн |
| Феймос Граус | 50 | 70 грн |
| Irlandese/Ирландские | ||
| Джеймисон | 50 | 100 грн |
| COGNAC / КОНЬЯК | ||
| Мартель VS | 50 | 180 грн |
| Курвуазье VSOP | 50 | 190 грн |
| Хеннесси VS | 50 | 180 грн |
| Хеннесси VSOP | 50 | 230 грн |
| Курвуазье ХО | 50 | 330 грн |
| Векка Романья (бренди) | 50 | 90 грн |
| Tеquila 100% agave blu/Текила из 100% Голубой Агавы | ||
| TEQUILA / ТЕКИЛА | ||
| el Jimador gold | 50 | 80 грн |
| el Jimador silver | 50 | 80 грн |
| GIN / ДЖИН | ||
| Бомбей Сапфир | 50 | 80 грн |
| GRAPPA / ГРАППА | ||
| Grappa Prosecco | 50 | 75 грн |
| Grappa Libarna Reserva | 50 | 85 грн |
| ПОРТВЕЙН | ||
| Доуз Файн Руби | 50 | 65 грн |
| BIRRA / ПИВО | ||
| Hoegaarden | 500/330 | 75/65 грн |
| Stella Artois | 500/330 | 50/40 грн |
| Корона экстра | 0,35(бут) | 60 грн |
| Леффе темное | 0,33(бут) | 60 грн |
| Stella Artois б\а | 0,500(бут) | 45 грн |
| К ПИВУ | ||
| Фисташки | 45 | 65 грн |
| Арахис | 30 | 27 грн |
| Чипсы | 25/70 | 25/40 грн |
| КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ | ||
| Raffaello | 1шт | 25 грн |
| Ferrero Rocher | 1шт | 30 грн |
| Шоколад | 1шт | 60 грн |
| НАБОР СИГАРЕТЫ + ЗАЖИГАЛКА | ||
| Parlament | 1 набор | 65 грн |
| Kent | 1 набор | 65 грн |
| Voge | 1 набор | 65 грн |
| Marlboro | 1 набор | 65 грн |
| Harvest | 1 набор | 110 грн |
| ЛИКЕРЫ | ||
| Куантро | 50 | 55 грн |
| Самбука | 50 | 70 грн |
| Амаро Рамазотти | 50 | 65 грн |
| Калуа | 50 | 70 грн |
| Бейлиз | 50 | 70 грн |
| De Kuyper в ассортименте | 50 | 55 грн |
| Егермейстер | 50 | 75 грн |
| Абсент | 50 | 75 грн |
| Лимончелло | 50 | 32 грн |
| Малибу | 50 | 70 грн |
| SUCCHI DI FRUTTA FRESCA / СВЕЖЕВЫЖАТЫЕ СОКИ | ||
| Яблоко,апельсин,грейпфрут,морковь | 200 | 70 грн |
| Киви, сельдерей, лимон | 200 | 90 грн |
| Ананас,клубника | 200 | 150 грн |
| SUCCHI DI FRUTTA / НАТУРАЛЬНЫЕ СОКИ | ||
| Яблоко, апельсин, вишня, тропик, томат | 250 | 28 грн |
| Морс клюквенный | 200 | 25 грн |
| BEVANDE NON ALCOLICI / ПРОХЛАДИТЕЛЬНЫЕ НАПИТКИ | ||
| Берн | 250 | 60 грн |
| Кока-кола, спрайт, фанта | 250 | 26 грн |
| Швепс | 500 | 35 грн |
| Домашний лимонад | ||
| /лимонный, апельсиновый, клубничный, | ||
| малиновый | 250/750 | 32 грн / 75 грн |
| COCTAIL NON ALCOLICI / БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ КОКТЕЙЛИ | ||
| «Молочный» | 170/80/10 | 50 грн |
| (ваниль, клубника, шоколад) | ||
| «Колада Либре» | 30/20/200 | 55 грн |
| (кокосовый сироп, сливки, ананасовый сок) | ||
| «Банан шейк крим» | 70/170/30/70 | 60 грн |
| (банан, мороженое, сироп, молоко) | ||
| «Венецианский» | 90/90/20 | 70 грн |
| (апельсиновый, лимонный сок, гренадин) | ||
| «Синделла» | 70/30/100 | 60 грн |
| (апельсиновый, ананасовый, лимонный сок) | ||
| «Шейк клубника» | 80/80/1 | 60 грн |
| (клубника св., сахарный сироп, мята) | ||
| «Шейк банановый» | 80/75/1 | 50 грн |
| (банан, сахарный сироп, мята) | ||
| «Шейк ананасовый» | 100/80/1 | 90 грн |
| (ананас, сахарный сироп, мята) | ||
| «Шейк грушевый» | 75/80/1 | 50 грн |
| (груша, сахарный сироп, мята) | ||
| «Шейк киви» | 75/80/1 | 60 грн |
| (киви, сахарный сироп, мята) | ||
| «Киви айс» | 50/60/100/20/30 | 60 грн |
| (киви, мороженое, яблочный | ||
| «Имбирно-грушевый айс» | 20/60/100/20 | 65 грн |
| (имбирный фреш, груша, грушевый | ||
| сок, грушевый сироп) | ||
| «Мохито б/а» | 15/15/20/150 | 50 грн |
| (мята, лайм, сироп, содовая) | ||
| «Мохито ягодное б/а» | 15/15/30/150 | 55 грн |
| (мята, лайм, сауэр, содовая) | ||
| AQUA MINERALE / МИНЕРАЛЬНАЯ ВОДА | ||
| с газом | ||
| Рочетта | 250/500/1000 | 50/62/83 грн |
| без газа | ||
| Рочетта | 250/500/1000 | 50/62/83 грн |
| COFFE / КОФЕ | ||
| Итальянский ристретто | 30 | 35 грн |
| Кофе эспрессо | 50 | 35 грн |
| Кофе эспрессо (без кофеина) | 50 | 45 грн |
| Кофе американо | 130 | 35 грн |
| Двойной эспрессо | 100 | 67 грн |
| Капучино | 100 | 43 грн |
| Кофе латте с сиропом | 150 | 46 грн |
| Кофе латте "Голубая лагуна" | 150 | 65 грн |
| Кофе бейлиз | 150 | 75 грн |
| Кофе Гляссе | 150 | 48 грн |
| Кофе шейкерато(хол.) | 70 | 50 грн |
| Какао | 150 | 60 грн |
| Кофе с ромом | 150 | 70 грн |
| Кофе по-ирландски | 150 | 75 грн |
| TEA / ЧАЙ | ||
| Марокканский чай | 250 | 40 грн |
| Эрл Грей | 300 | 40 грн |
| Травяной сбор | 300 | 40 грн |
| Мокал Бари | 300 | 40 грн |
| Ред Фрут | 300 | 42 грн |
| Сенча | 300 | 40 грн |
| Жасмин голд | 300 | 40 грн |
| ЭЛИТНЫЙ КИТАЙСКИЙ ЧАЙ. ЦЕРЕМОНИЯ | ||
| Улун Женьшень | 0,7л | 60 грн |
| Улун с ароматом молока | 0,7л | 60 грн |
| Красный халат | 0,7л | 60 грн |
| Пу-эр | 0,7л | 65 грн |
| SHORT DRINK | ||
| «Б-52» | 20/20/20 | 80 грн |
| (калуа, бейлиз, куантро) | ||
| «Хиросима» | 20/20/20 | 80 грн |
| (самбука, бейлиз, абсент) | ||
| «Торнадо» | 15/15/15/15/15 | 85 грн |
| (калуа, самбука, виски, абсент, бейлиз) | ||
| «Б-53» | 20/20/20 | 80 грн |
| (калуа, бейлиз, абсент) | ||
| «Зеленый мексиканец» | 20/20/20 | 75 грн |
| (ликер зел.банан, лимонный | ||
| фреш, текила) | ||
| «Серебрянная пуля» | 20/20/5 | 70 грн |
| (калуа, текила, лимон) | ||
| «Чертов мост» | 25/25/5 | 70 грн |
| (куантро, текила, табаско) | ||
| LONG DRINK | ||
| «Космополитен» | 20/20/30/10 | 80 грн |
| (водка, куантро, клюквенный | ||
| сок, сок лимона) | ||
| «Мохито ягодное» | 50/10/10/70/150 | 87 грн |
| (ром, лайм, мята, ягодное | ||
| пюре, содовая) | ||
| «Кровавая мэри» | 50/100/5/5/1/1 | 68 грн |
| (водка, сок, табаско, соус ворчестер, | ||
| перец, соль) | ||
| «Голубые гавайи» | 50/20/20/100 | 100 грн |
| (белый ром, блю кюрасао, малибу, | ||
| ананасовый сок) | ||
| «Мартини физ» | 75/75/20 | 90 грн |
| (игристое вино, мартини | ||
| розато, малина) | ||
| «Мохито» | 50/10/10/150/10 | 85 грн |
| (ром, лайм, мята, содовая, сироп) | ||
| «Голубая лагуна» | 50/150/20/20 | 78 грн |
| (водка, спрайт, блю кюрасао, | ||
| лимон) | ||
| «Секс на пляже» | 50/150/25/10 | 75 грн |
| (водка, сок апельсиновый, | ||
| персиковый ликер, гренадин) | ||
| «Куба либре» | 50/150/20 | 80 грн |
| (ром, кола, лайм) | ||
| «Лонг айленд» | 15/15/15/15/15/200/15 | 100 грн |
| (водка, куантро, текила, | ||
| ром, джин, кола, лимон) | ||
| «Негрони» | ||
| (джин, кампари, вермут) | 40/20/20 | 95 грн |
| «Джин-тоник» | ||
| (джин, тоник, лайм) | 50/150/15 | 90 грн |
| «Хемингуэй» | ||
| (ром, ликер, фрэш грейпфрут) | 40/20/70 | 90 грн |
| «Мартини рояль» | 75/75/20 | 90 грн |
| (игристое вино, мартини бьянко, лайм) | ||
| «Сангрия 0,5» | 35/35/35/35/200/150/30/50 | 88 грн |
| (апельсин, лимон, яблоко, | ||
| клубника, вино красное, содовая, | ||
| коньяк, сах.сироп) | ||
| «Сангрия 1» | 70/70/70/70/400/300/60/100 | 170 грн |
| (апельсин, лимон, яблоко, | ||
| клубника, вино красное, содовая, | ||
| коньяк, сах.сироп) | ||
| «Кир рояль» | 125/25 | 75 грн |
| (шампанское, крем де касис) | ||
| «Маргарита» | 50/25/20/10 | 95 грн |
| (текила, куантро, лайм, сироп) | ||
| «Маргарита клубничная» | 50/25/25 | 98 грн |
| (текила, куантро, клубника) | ||
| «Десерт-коктейль» | 15/30/60/30/15 | 90 грн |
| (амаретто, виски, мороженое, | ||
| молоко, мед) | ||
| «Пина колада» | 50/25/150/25 | 100 грн |
| (ром, малибу, сок ананасовый, сливки) | ||
| «Текила санрайс» | 50/150/10 | 90 грн |
| (текила, сок апельсиновый, гренадин) | ||
| «Апероль шприц» | ||
| (апероль,игристое вино,содовая) | 50\75\25 | 90 грн |

